已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
什切青
|
15 | 19 | 23 | 18 | 负 | |
特里弗索波特
|
14 | 8 | 20 | 17 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-17 | 湖人 | 104 : 99 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 鹈鹕 | 115 : 136 | 湖人 | 负 | -21 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-04-05 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 湖人 | 94 : 81 | 鹈鹕 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 湖人 | 118 : 104 | 鹈鹕 | 负 | 14 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 鹈鹕 | 121 : 133 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 湖人 | 111 : 103 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 鹈鹕 | 101 : 110 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
两队近 8 场交锋,什切青胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
什切青
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-06 | 什切青 | 76 : 81 | 奥斯特罗 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-15 | 昂维厄 | 74 : 84 | 什切青 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-03-06 | 什切青 | 0 : 0 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-17 | 斯拉斯克 | 0 : 0 | 什切青 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-24 | 华斯基 | 0 : 0 | 什切青 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-29 | 特里弗索波特 | 0 : 0 | 什切青 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,什切青胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
特里弗索波特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 米亚斯托 | 81 : 94 | 特里弗索波特 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-02-15 | 特里弗索波特 | 100 : 91 | 瓦布希克 | 胜 | 9 | 赢 | 191 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-03-17 | 特里弗索波特 | 0 : 0 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-21 | 达布罗瓦戈尼 | 0 : 0 | 特里弗索波特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-29 | 特里弗索波特 | 0 : 0 | 什切青 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,什切青胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
什切青
[波兰甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 6 | 58% |
特里弗索波特
[波兰甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 13 | 0 | 5 | 4 | 72% |
什切青
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-06 | 斯特梅特绿山城 | 什切青 | 1天 |
| 波兰甲 | 2026-03-17 | 什切青 | 斯拉斯克 | 12天 |
| 波兰甲 | 2026-03-24 | 什切青 | 华斯基 | 19天 |
| 波兰甲 | 2026-03-29 | 什切青 | 特里弗索波特 | 24天 |
特里弗索波特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-17 | 阿尔卡格丁尼亚 | 特里弗索波特 | 12天 |
| 波兰甲 | 2026-03-21 | 特里弗索波特 | 达布罗瓦戈尼 | 16天 |
| 波兰甲 | 2026-03-29 | 什切青 | 特里弗索波特 | 24天 |