未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
犹他河谷大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿比利基督大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他河谷大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他河谷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-06 | 阿比利基督大学 | 55 : 68 | 犹他河谷大学 | 胜 | -13 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德州大学阿灵顿分校 | 60 : 81 | 犹他河谷大学 | 胜 | -21 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 犹他河谷大学 | 77 : 81 | 犹他理工大学 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 加州浸信大学 | 46 : 65 | 犹他河谷大学 | 胜 | -19 | 赢 | 111 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 犹他河谷大学 | 66 : 54 | 德州大学阿灵顿分校 | 胜 | 12 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-02-27 | 塔尔顿州立大学 | 72 : 79 | 犹他河谷大学 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 阿比利基督大学 | 67 : 74 | 犹他河谷大学 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-03-06 | 犹他河谷大学 | 92 : 88 | 南犹他大学 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 犹他河谷大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,犹他河谷大学胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
阿比利基督大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-06 | 阿比利基督大学 | 55 : 68 | 犹他河谷大学 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 阿比利基督大学 | 63 : 65 | 加州浸信大学 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 德州大学阿灵顿分校 | 63 : 67 | 阿比利基督大学 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 塔尔顿州立大学 | 59 : 73 | 阿比利基督大学 | 胜 | -14 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-02-17 | 阿比利基督大学 | 62 : 65 | 塔尔顿州立大学 | 负 | -3 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 南犹他大学 | 83 : 87 | 阿比利基督大学 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-02-27 | 阿比利基督大学 | 81 : 85 | 犹他理工大学 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 阿比利基督大学 | 67 : 74 | 犹他河谷大学 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 阿比利基督大学 | 48 : 87 | 加州浸信大学 | 负 | -39 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 阿比利基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他河谷大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
犹他河谷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-06 | 南犹他大学 | 犹他河谷大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 犹他理工大学 | 犹他河谷大学 | 1天 |
阿比利基督大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-06 | 加州浸信大学 | 阿比利基督大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 阿比利基督大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 1天 |