已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
墨尔本联队
|
19 | 20 | 9 | 25 | 73 | 负 |
塔斯马尼亚跳伞蚁
|
22 | 20 | 23 | 27 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 猛龙 | 76 : 86 | 爵士 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| NBA | 2025-03-08 | 爵士 | 109 : 118 | 猛龙 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 猛龙 | 126 : 118 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 爵士 | 100 : 107 | 猛龙 | 负 | -7 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-07 | 阿德莱德36人 | 87 : 76 | 墨尔本联队 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
| NBL | 2026-02-12 | 墨尔本联队 | 89 : 85 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| NBL | 2026-02-15 | 伊拉瓦拉老鹰 | 100 : 91 | 墨尔本联队 | 负 | 9 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2026-02-19 | 东南墨尔本凤凰 | 91 : 95 | 墨尔本联队 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
| NBL | 2026-03-05 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,墨尔本联队胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-06 | 布里斯班子弹 | 70 : 114 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -44 | 赢 | 184 | 大 |
| NBL | 2026-02-14 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 104 : 120 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -16 | 输 | 224 | 小 |
| NBL | 2026-02-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 103 : 70 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 33 | 输 | 173 | 小 |
| NBL | 2026-03-05 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,墨尔本联队胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
墨尔本联队
[NBL排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
塔斯马尼亚跳伞蚁
[NBL排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
墨尔本联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-05 | 墨尔本联队 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0天 |
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-05 | 墨尔本联队 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0天 |