圣十字学院

圣十字学院

NCAA | 02月03日 08:00
64
-
72

已结束

波士顿大学

波士顿大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
圣十字学院 圣十字学院 29 35 0 0 64
波士顿大学 波士顿大学 32 40 0 0 72

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL(中) 2026-01-04 上海玄鸟 85 : 77 石家庄翔篮 8 162
NBL(中) 2026-03-03 石家庄翔篮 93 : 72 上海玄鸟 21 165

两队近 2 场交锋,圣十字学院0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

圣十字学院 圣十字学院
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-08 理海大学 67 : 76 圣十字学院 -9 143
NCAA 2026-02-12 科尔盖特大学 74 : 70 圣十字学院 4 144
NCAA 2026-02-16 圣十字学院 73 : 83 马里兰洛约拉分校 -10 156
NCAA 2026-02-19 拉法叶学院 86 : 83 圣十字学院 3 169
NCAA 2026-02-23 圣十字学院 72 : 63 巴克尼尔大学 9 135
NCAA 2026-02-26 圣十字学院 63 : 78 波士顿大学 -15 141
NCAA 2026-03-01 马里兰洛约拉分校 76 : 62 圣十字学院 14 138
NCAA 2026-03-04 圣十字学院 82 : 77 拉法叶学院 5 159
NCAA 2026-03-06 圣十字学院 66 : 69 理海大学 -3 135

两队近 9 场交锋,圣十字学院3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

波士顿大学 波士顿大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-08 马里兰洛约拉分校 69 : 78 波士顿大学 -9 147
NCAA 2026-02-12 波士顿大学 85 : 68 西点军校 17 153
NCAA 2026-02-15 巴克尼尔大学 69 : 82 波士顿大学 -13 151
NCAA 2026-02-17 科尔盖特大学 58 : 85 波士顿大学 -27 143
NCAA 2026-02-23 波士顿大学 67 : 70 理海大学 -3 137
NCAA 2026-02-26 圣十字学院 63 : 78 波士顿大学 -15 141
NCAA 2026-03-01 波士顿大学 68 : 65 美国大学 3 133
NCAA 2026-03-06 美国大学 73 : 75 波士顿大学 -2 148
NCAA 2026-03-09 波士顿大学 0 : 0 海军官校 0 0

两队近 9 场交锋,圣十字学院7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%

联赛积分

近期赛程

  • 圣十字学院 圣十字学院

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-03-06 理海大学 圣十字学院 -1天
  • 波士顿大学 波士顿大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-03-06 波士顿大学 美国大学 -1天
    NCAA 2026-03-09 海军官校 波士顿大学 2天