已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
川崎雷霆勇者
|
23 | 25 | 24 | 26 | 98 | 胜 |
滋贺湖
|
20 | 23 | 25 | 27 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 圣塔克拉拉大学 | 103 : 99 | 冈萨加大学 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| NCAA | 2025-02-26 | 冈萨加大学 | 95 : 76 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 圣塔克拉拉大学 | 77 : 89 | 冈萨加大学 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 冈萨加大学 | 94 : 86 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
两队近 4 场交锋,川崎雷霆勇者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 琉球黄金帝王 | 82 : 55 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 27 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 琉球黄金帝王 | 77 : 66 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 川崎雷霆勇者 | 86 : 93 | 宇都宫皇者 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 川崎雷霆勇者 | 88 : 104 | 宇都宫皇者 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 名古屋战鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 名古屋战鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 三河海马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 三河海马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 越谷阿尔法 | 0 : 0 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 横滨海盗 | 0 : 0 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,川崎雷霆勇者胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
滋贺湖
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 滋贺湖 | 86 : 61 | 岛根魔术 | 胜 | 25 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 滋贺湖 | 72 : 80 | 岛根魔术 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 广岛蜻蜓 | 94 : 81 | 滋贺湖 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 广岛蜻蜓 | 104 : 89 | 滋贺湖 | 负 | 15 | 输 | 193 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 仙台89人 | 0 : 0 | 滋贺湖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 滋贺湖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 滋贺湖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 滋贺湖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 千叶阿尔提里 | 0 : 0 | 滋贺湖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,川崎雷霆勇者胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
川崎雷霆勇者
[日篮B1排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 13 | 0 | 27 | 8 | 33% |
滋贺湖
[日篮B1排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 4 | 0 | 34 | 8 | 11% |
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 川崎雷霆勇者 | 滋贺湖 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 川崎雷霆勇者 | 滋贺湖 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 川崎雷霆勇者 | 群马雷鹤 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 名古屋战鹰 | 川崎雷霆勇者 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 名古屋战鹰 | 川崎雷霆勇者 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 川崎雷霆勇者 | 越谷阿尔法 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 川崎雷霆勇者 | 横滨海盗 | 30天 |
滋贺湖
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 川崎雷霆勇者 | 滋贺湖 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 川崎雷霆勇者 | 滋贺湖 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 滋贺湖 | 仙台89人 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 滋贺湖 | 宇都宫皇者 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 滋贺湖 | 宇都宫皇者 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 富山松鸡 | 滋贺湖 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 富山松鸡 | 滋贺湖 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 滋贺湖 | 佐贺气球人 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 滋贺湖 | 千叶阿尔提里 | 30天 |