未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三河海马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
富山松鸡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-24 | 斯泰森大学 | 67 : 66 | 东肯塔基大学 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 东肯塔基大学 | 83 : 58 | 斯泰森大学 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 斯泰森大学 | 88 : 100 | 东肯塔基大学 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 斯泰森大学 | 0 : 0 | 东肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,三河海马胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
三河海马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 三河海马 | 97 : 75 | 北海道风神 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 三河海马 | 95 : 91 | 北海道风神 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 三河海马 | 68 : 87 | 岛根魔术 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 三河海马 | 79 : 75 | 岛根魔术 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 三河海马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 三河海马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 三河海马 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 三河海马 | 0 : 0 | 横滨海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 三河海马 | 0 : 0 | 横滨海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 三河海马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 川崎雷霆勇者 | 0 : 0 | 三河海马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 三河海马 | 0 : 0 | 千叶喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 三河海马 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,三河海马胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
富山松鸡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 佐贺气球人 | 92 : 67 | 富山松鸡 | 负 | 25 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 佐贺气球人 | 91 : 69 | 富山松鸡 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 北海道风神 | 101 : 98 | 富山松鸡 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 北海道风神 | 93 : 115 | 富山松鸡 | 胜 | -22 | 赢 | 208 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 三河海马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 三河海马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 越谷阿尔法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 大阪七福神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 大阪七福神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 滋贺湖 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,三河海马胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
三河海马
[日篮B1排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 28 | 0 | 12 | 3 | 70% |
三河海马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 三河海马 | 富山松鸡 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 三河海马 | 富山松鸡 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 琉球黄金帝王 | 三河海马 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 横滨海盗 | 三河海马 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 横滨海盗 | 三河海马 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 千叶喷射机 | 三河海马 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 涩谷太阳摇滚 | 三河海马 | 30天 |
富山松鸡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 三河海马 | 富山松鸡 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 三河海马 | 富山松鸡 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 越谷阿尔法 | 富山松鸡 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 大阪七福神 | 富山松鸡 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 大阪七福神 | 富山松鸡 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 富山松鸡 | 滋贺湖 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 富山松鸡 | 滋贺湖 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 富山松鸡 | 琉球黄金帝王 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 名古屋钻石海豚 | 富山松鸡 | 30天 |