未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布雷西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雷焦艾米利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 61 : 67 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-01-20 | 克里夫兰州立大学 | 73 : 62 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 86 : 99 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 克里夫兰州立大学 | 74 : 82 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 93 : 101 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
两队近 5 场交锋,布雷西亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布雷西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-10 | 博洛尼亚 | 87 : 79 | 布雷西亚 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 布雷西亚 | 96 : 98 | 瓦尔瑟 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布雷西亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 雷吉奥 | 81 : 79 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布雷西亚胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
布雷西亚
[意篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 1 | 75% |
雷焦艾米利亚
[意篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 6 | 65% |
布雷西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 布雷西亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 克雷莫纳 | 布雷西亚 | 11天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特伦托 | 布雷西亚 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 布雷西亚 | 雷吉奥 | 25天 |
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 雷吉奥 | 泰利斯特 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 萨里迪纳摩 | 雷吉奥 | 11天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 雷吉奥 | 博洛尼亚 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 布雷西亚 | 雷吉奥 | 25天 |