未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼雷萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
穆尔西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 曼雷萨 | 99 : 90 | 莱里达 | 胜 | 9 | 赢 | 189 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-16 | 曼雷萨 | 60 : 97 | 巴塞罗那 | 负 | -37 | 输 | 157 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 特内里费 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼雷萨胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 穆尔西亚 | 106 : 95 | 卢戈 | 胜 | 11 | 赢 | 201 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 圣帕罗布哥斯 | 82 : 101 | 穆尔西亚 | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 大加那利 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼雷萨胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
穆尔西亚
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 曼雷萨 | 特内里费 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 曼雷萨 | 穆尔西亚 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 卢戈 | 曼雷萨 | 24天 |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 瓦伦西亚 | 穆尔西亚 | 4天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 穆尔西亚 | 大加那利 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 曼雷萨 | 穆尔西亚 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 穆尔西亚 | 毕尔巴鄂 | 24天 |