已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
风城公牛队
|
29 | 33 | 28 | 43 | 133 | 胜 |
长岛篮网
|
40 | 24 | 38 | 25 | 127 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-23 | 风城公牛队 | 92 : 110 | 长岛篮网 | 负 | -18 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-12 | 风城公牛队 | 85 : 111 | 长岛篮网 | 负 | -26 | 输 | 196 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-06 | 长岛篮网 | 143 : 123 | 风城公牛队 | 负 | 20 | 输 | 266 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 长岛篮网 | 127 : 133 | 风城公牛队 | 胜 | -6 | 赢 | 260 | 大 |
两队近 4 场交锋,风城公牛队胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
风城公牛队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-03 | 风城公牛队 | 103 : 126 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-06 | 长岛篮网 | 143 : 123 | 风城公牛队 | 负 | 20 | 输 | 266 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 长岛篮网 | 127 : 133 | 风城公牛队 | 胜 | -6 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 大急流城黄金 | 135 : 131 | 风城公牛队 | 负 | 4 | 输 | 266 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 大急流城黄金 | 111 : 116 | 风城公牛队 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 猛龙905 | 141 : 135 | 风城公牛队 | 负 | 6 | 输 | 276 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 猛龙905 | 141 : 138 | 风城公牛队 | 负 | 3 | 输 | 279 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 威斯康星牧群 | 104 : 112 | 风城公牛队 | 胜 | -8 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 风城公牛队 | 121 : 106 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 15 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 风城公牛队 | 97 : 122 | 缅因凯尔特人 | 负 | -25 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-04 | 风城公牛队 | 105 : 148 | 克利夫兰剑客 | 负 | -43 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-13 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,风城公牛队胜 4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
长岛篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-03 | 大急流城黄金 | 107 : 115 | 长岛篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-06 | 长岛篮网 | 143 : 123 | 风城公牛队 | 胜 | 20 | 赢 | 266 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 长岛篮网 | 127 : 133 | 风城公牛队 | 负 | -6 | 输 | 260 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 印第安纳疯蚁 | 94 : 110 | 长岛篮网 | 胜 | -16 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 印第安纳疯蚁 | 121 : 117 | 长岛篮网 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 长岛篮网 | 123 : 107 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 16 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 长岛篮网 | 121 : 103 | 伯明翰中队 | 胜 | 18 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 长岛篮网 | 102 : 104 | 伯明翰中队 | 负 | -2 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 缅因凯尔特人 | 109 : 116 | 长岛篮网 | 胜 | -7 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 大急流城黄金 | 119 : 116 | 长岛篮网 | 负 | 3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 111 : 117 | 长岛篮网 | 胜 | -6 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,风城公牛队胜 7 场,负 13 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
风城公牛队
[NBA-G排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 16 | 35% |
长岛篮网
[NBA-G排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 10 | 48% |
风城公牛队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-04 | 克利夫兰剑客 | 风城公牛队 | -1天 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 克利夫兰剑客 | 风城公牛队 | 2天 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 风城公牛队 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 4天 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 风城公牛队 | 科利奇帕克天鹰 | 6天 |
| NBA-G | 2026-03-13 | 风城公牛队 | 山谷太阳 | 8天 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 风城公牛队 | 山谷太阳 | 10天 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 风城公牛队 | 威斯康星牧群 | 12天 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 首都前进 | 风城公牛队 | 14天 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 首都前进 | 风城公牛队 | 16天 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 伯明翰中队 | 风城公牛队 | 18天 |
长岛篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-05 | 格林斯伯勒蜂群 | 长岛篮网 | 0天 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 格林斯伯勒蜂群 | 长岛篮网 | 2天 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 莱克兰魔术 | 长岛篮网 | 11天 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 莱克兰魔术 | 长岛篮网 | 13天 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 长岛篮网 | 缅因凯尔特人 | 15天 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 首都前进 | 长岛篮网 | 18天 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 长岛篮网 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 20天 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 长岛篮网 | 特拉华蓝衫 | 21天 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 克利夫兰剑客 | 长岛篮网 | 24天 |