已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托法斯
|
20 | 24 | 14 | 19 | 90 | 负 |
雅典AEK
|
27 | 15 | 12 | 23 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,托法斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-04 | 雅典AEK | 93 : 90 | 托法斯 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-07 | 梅尔辛BB | 88 : 83 | 托法斯 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 托法斯 | 60 : 69 | ALBA柏林 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-14 | 托法斯 | 91 : 81 | 切克梅杰 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 埃森勒 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-16 | 托法斯 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 托法斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托法斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
雅典AEK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-04 | 雅典AEK | 93 : 90 | 托法斯 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 雅典AEK | 90 : 62 | 卡迪沙斯 | 胜 | 28 | 赢 | 152 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 雅典AEK | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,托法斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-08 | 托法斯 | 埃森勒 | 4天 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 雅典AEK | 托法斯 | 7天 |
| 土篮超 | 2026-03-16 | 布尔萨体育 | 托法斯 | 11天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 托法斯 | 卡迪沙斯 | 14天 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 托法斯 | 梅克泽芬迪 | 17天 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 安纳托利亚艾菲斯 | 托法斯 | 24天 |
雅典AEK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 雅典AEK | 托法斯 | 7天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | ALBA柏林 | 雅典AEK | 14天 |