已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南卫理公会大学
|
40 | 54 | 0 | 0 | 94 | 胜 |
波士顿学院
|
36 | 34 | 0 | 0 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-28 | 南密西西比大学 | 61 : 70 | 特洛伊 | 负 | -9 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-03-01 | 特洛伊 | 70 : 58 | 南密西西比大学 | 负 | 12 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 南密西西比大学 | 65 : 91 | 特洛伊 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 特洛伊 | 65 : 69 | 南密西西比大学 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
两队近 4 场交锋,南卫理公会大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南卫理公会大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-04 | 北卡罗莱纳州立大学 | 84 : 83 | 南卫理公会大学 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 南卫理公会大学 | 86 : 67 | 匹兹堡大学 | 胜 | 19 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-02-11 | 圣母大学 | 81 : 89 | 南卫理公会大学 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 南卫理公会大学 | 78 : 79 | 雪城大学 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 路易斯维尔大学 | 85 : 95 | 南卫理公会大学 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 波士顿学院 | 70 : 94 | 南卫理公会大学 | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-02-26 | 南卫理公会大学 | 69 : 73 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 南卫理公会大学 | 75 : 95 | 斯坦福大学 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 迈阿密大学 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 南卫理公会大学 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,南卫理公会大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
波士顿学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-04 | 波士顿学院 | 49 : 67 | 杜克大学 | 负 | -18 | 输 | 116 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 迈阿密大学 | 74 : 68 | 波士顿学院 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 斯坦福大学 | 70 : 64 | 波士顿学院 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 加州大学伯克利分校 | 86 : 75 | 波士顿学院 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 波士顿学院 | 72 : 80 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 波士顿学院 | 70 : 94 | 南卫理公会大学 | 负 | -24 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 维克森林大学 | 67 : 68 | 波士顿学院 | 胜 | -1 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 波士顿学院 | 54 : 76 | 迈阿密大学 | 负 | -22 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 波士顿学院 | 63 : 72 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 圣母大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,南卫理公会大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
南卫理公会大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-05 | 南卫理公会大学 | 迈阿密大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 佛罗里达州立大学 | 南卫理公会大学 | 3天 |
波士顿学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-04 | 弗吉尼亚理工大学 | 波士顿学院 | -1天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 波士顿学院 | 圣母大学 | 3天 |