未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁双喜电器女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北京首钢首侨女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-29 | 新奥尔良大学 | 61 : 86 | 麦克尼斯州立 | 负 | -25 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 麦克尼斯州立 | 78 : 64 | 新奥尔良大学 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 新奥尔良大学 | 63 : 82 | 麦克尼斯州立 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 麦克尼斯州立 | 66 : 63 | 新奥尔良大学 | 负 | 3 | 输 | 129 | 小 |
两队近 4 场交锋,辽宁双喜电器女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁双喜电器女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-29 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-01 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-03 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,辽宁双喜电器女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京首钢首侨女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-29 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-01 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-03 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,辽宁双喜电器女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁双喜电器女篮
[WCBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 18 | 0 | 14 | 5 | 56% |
北京首钢首侨女篮
[WCBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 8 | 47% |
辽宁双喜电器女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-29 | 辽宁双喜电器女篮 | 北京首侨女篮 | 22天 |
| WCBA | 2026-04-01 | 北京首侨女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 25天 |
| WCBA | 2026-04-03 | 北京首侨女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 27天 |
北京首钢首侨女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-29 | 辽宁双喜电器女篮 | 北京首侨女篮 | 22天 |
| WCBA | 2026-04-01 | 北京首侨女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 25天 |
| WCBA | 2026-04-03 | 北京首侨女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 27天 |