已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
蒙茅斯大学
|
49 | 33 | 0 | 0 | 82 | 胜 |
石溪
|
35 | 34 | 0 | 0 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙茅斯大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蒙茅斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-06 | 蒙茅斯大学 | 76 : 75 | 石溪大学 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 蒙茅斯大学 | 93 : 73 | 德雷塞尔大学 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-02-16 | 陶森大学 | 71 : 72 | 蒙茅斯大学 | 胜 | -1 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-02-20 | 蒙茅斯大学 | 69 : 79 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 蒙茅斯大学 | 63 : 74 | 查尔斯顿大学 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 石溪大学 | 69 : 82 | 蒙茅斯大学 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 依隆大学 | 57 : 73 | 蒙茅斯大学 | 胜 | -16 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-03-04 | 蒙茅斯大学 | 89 : 83 | 东北大学 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-03-09 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 蒙茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,蒙茅斯大学胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
石溪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-06 | 蒙茅斯大学 | 76 : 75 | 石溪大学 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 东北大学 | 55 : 69 | 石溪大学 | 胜 | -14 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 石溪大学 | 57 : 69 | 陶森大学 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 德雷塞尔大学 | 69 : 72 | 石溪大学 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 汉普顿大学 | 72 : 79 | 石溪大学 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-02-27 | 石溪大学 | 69 : 82 | 蒙茅斯大学 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 石溪大学 | 58 : 67 | 海夫斯特 | 负 | -9 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 陶森大学 | 69 : 57 | 石溪大学 | 负 | 12 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 石溪大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,蒙茅斯大学胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
蒙茅斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-09 | 蒙茅斯大学 | 未确定对阵球队 | 2天 |
石溪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 石溪大学 | 坎贝尔大学 | 1天 |