已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宾夕法尼亚
|
34 | 46 | 0 | 0 | 80 | 胜 |
达特茅斯大学
|
42 | 29 | 0 | 0 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宾夕法尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 普林斯顿大学 | 60 : 61 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2026-02-14 | 哥伦比亚大学 | 67 : 76 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-02-14 | 宾夕法尼亚 | 0 : 0 | 加劳德特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 康奈尔大学 | 76 : 82 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 宾夕法尼亚 | 70 : 74 | 耶鲁大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 达特茅斯大学 | 71 : 80 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 哈佛大学 | 61 : 64 | 宾夕法尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-03-06 | 宾夕法尼亚 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,宾夕法尼亚胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
达特茅斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 哈佛大学 | 71 : 58 | 达特茅斯大学 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 耶鲁大学 | 83 : 70 | 达特茅斯大学 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 布朗大学 | 79 : 76 | 达特茅斯大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 达特茅斯大学 | 64 : 63 | 哥伦比亚大学 | 胜 | 1 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-02-28 | 达特茅斯大学 | 71 : 80 | 宾夕法尼亚 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 达特茅斯大学 | 61 : 82 | 普林斯顿大学 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 康奈尔大学 | 0 : 0 | 达特茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,宾夕法尼亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
宾夕法尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-06 | 布朗大学 | 宾夕法尼亚 | 1天 |
达特茅斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 达特茅斯大学 | 康奈尔大学 | 3天 |