已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京首钢首侨女篮
|
21 | 11 | 15 | 18 | 65 | 负 |
江苏南钢女篮
|
15 | 26 | 22 | 15 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 61 : 67 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-01-20 | 克里夫兰州立大学 | 73 : 62 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 86 : 99 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 克里夫兰州立大学 | 74 : 82 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 93 : 101 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京首钢首侨女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京首钢首侨女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-29 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-01 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-03 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京首钢首侨女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏南钢女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-27 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-03-30 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,北京首钢首侨女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京首钢首侨女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-29 | 辽宁双喜电器女篮 | 北京首侨女篮 | 25天 |
| WCBA | 2026-04-01 | 北京首侨女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 28天 |
| WCBA | 2026-04-03 | 北京首侨女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 30天 |
江苏南钢女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-27 | 东莞新彤盛女篮 | 江苏南钢女篮 | 23天 |
| WCBA | 2026-03-30 | 江苏南钢女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 26天 |