已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
民都洛水牛
|
21 | 12 | 19 | 15 | 67 | 负 |
玄山勇士
|
15 | 9 | 23 | 27 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-17 | 湖人 | 104 : 99 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 鹈鹕 | 115 : 136 | 湖人 | 负 | -21 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-04-05 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 湖人 | 94 : 81 | 鹈鹕 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 湖人 | 118 : 104 | 鹈鹕 | 负 | 14 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 鹈鹕 | 121 : 133 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 湖人 | 111 : 103 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 鹈鹕 | 101 : 110 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
两队近 8 场交锋,民都洛水牛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
民都洛水牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-02-11 | 比南拉古纳 | 65 : 79 | 民都洛水牛 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-02-14 | 民都洛水牛 | 58 : 88 | TAN兰姆酒 | 负 | -30 | 输 | 146 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-02-18 | 巴丹崛起 | 78 : 86 | 民都洛水牛 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-25 | 玄山勇士 | 74 : 67 | 民都洛水牛 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-03-04 | 萨兰加尼省 | 92 : 112 | 民都洛水牛 | 胜 | -20 | 赢 | 204 | 大 |
两队近 5 场交锋,民都洛水牛胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
玄山勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-02-14 | 玄山勇士 | 74 : 83 | 比南拉古纳 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-02-17 | TAN兰姆酒 | 100 : 80 | 玄山勇士 | 负 | 20 | 输 | 180 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-02-21 | 玄山勇士 | 94 : 79 | 巴丹崛起 | 胜 | 15 | 赢 | 173 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-25 | 玄山勇士 | 74 : 67 | 民都洛水牛 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 5 场交锋,民都洛水牛胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
民都洛水牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-03-04 | 民都洛水牛 | 萨兰加尼省 | -1天 |
玄山勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-03-04 | 玄山勇士 | -1天 |