已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
里泽斯堡
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
加拉塔萨雷
|
1 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-09-01 | 曼城 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-01-04 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2025-12-20 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-03-15 | 曼城 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,里泽斯堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里泽斯堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-02-08 | 加拉塔萨雷 | 3 : 0 | 里泽斯堡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 土超 | 2026-02-14 | 里泽斯堡 | 2 : 2 | 根克勒比利吉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 土超 | 2026-02-21 | 高卡尔利 | 0 : 2 | 里泽斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 土超 | 2026-02-28 | 里泽斯堡 | 3 : 0 | 卡斯帕萨 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2026-03-08 | 安塔利亚 | 0 : 0 | 里泽斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-03-19 | 萨姆松珀 | 0 : 0 | 里泽斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,里泽斯堡胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-02-08 | 加拉塔萨雷 | 3 : 0 | 里泽斯堡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2026-02-14 | 伊尤斯堡 | 1 : 5 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧冠 | 2026-02-18 | 尤文 | 2 : 5 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 土超 | 2026-02-22 | 加拉塔萨雷 | 0 : 2 | 科尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土超 | 2026-03-01 | 阿兰亚士邦 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 土超 | 2026-03-08 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-03-15 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,里泽斯堡胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
里泽斯堡
[土超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 10 | 3 | 0 | 8 | 77% |
加拉塔萨雷
[土超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 20 | 5 | 0 | 1 | 80% |
里泽斯堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-03-08 | 里泽斯堡 | 安塔利亚 | 3天 |
| 土超 | 2026-03-19 | 里泽斯堡 | 萨姆松珀 | 14天 |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-03-08 | 贝西克塔斯 | 加拉塔萨雷 | 3天 |
| 土超 | 2026-03-15 | 加拉塔萨雷 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 10天 |