已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
哈萨征服
|
0 | 0 | 0 | 8 | 负 |
利雅得胜利
|
1 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-10-18 | 兰斯 | 2 : 2 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 法乙 | 2026-03-14 | 罗德兹 | 0 : 0 | 兰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,哈萨征服胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈萨征服
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-02-08 | 哈萨征服 | 1 : 1 | 卡达西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-15 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 哈萨征服 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-20 | 哈萨征服 | 3 : 4 | 达曼协作 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-24 | 阿科多 | 1 : 2 | 哈萨征服 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-27 | 达马克 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-07 | 哈萨征服 | 0 : 0 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-15 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,哈萨征服胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
利雅得胜利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-02-02 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-07 | 吉达联合 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-15 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 哈萨征服 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-22 | 哈森姆 | 0 : 4 | 利雅得胜利 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-26 | 利雅得胜利 | 5 : 0 | 纳杰马体育 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2026-03-01 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 费哈 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2026-03-08 | Neom SC | 0 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-15 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-04 | 纳杰马体育 | 0 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,哈萨征服胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
哈萨征服
[沙特联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
利雅得胜利
[沙特联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 5 | 0 | 4 | 74% |
哈萨征服
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-03-07 | 布赖代合作 | 哈萨征服 | 2天 |
| 沙特联 | 2026-03-15 | 哈萨征服 | 利雅得新月 | 10天 |
利雅得胜利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-03-08 | 利雅得胜利 | Neom SC | 3天 |
| 沙特联 | 2026-03-15 | 塞哈特海湾 | 利雅得胜利 | 10天 |
| 沙特联 | 2026-04-04 | 利雅得胜利 | 纳杰马体育 | 30天 |