未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
纳杰马体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
达马克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2024-10-05 | 伯明翰 | 0 : 1 | 查尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-02-15 | 查尔顿 | 0 : 1 | 伯明翰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-13 | 查尔顿 | 1 : 1 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2026-03-07 | 伯明翰 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,纳杰马体育胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纳杰马体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-02-05 | 纳杰马体育 | 0 : 3 | 费哈 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-14 | 阿尔科鲁德 | 1 : 2 | 纳杰马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-20 | 纳杰马体育 | 1 : 4 | 吉达国民 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-26 | 利雅得胜利 | 5 : 0 | 纳杰马体育 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-01 | 阿科多 | 3 : 1 | 纳杰马体育 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-07 | 纳杰马体育 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-13 | 达马克 | 0 : 0 | 纳杰马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-04 | 纳杰马体育 | 0 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,纳杰马体育胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
达马克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-02-06 | 达马克 | 0 : 2 | 达曼协作 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-12 | 布赖代合作 | 1 : 2 | 达马克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-21 | 利雅得青年人 | 3 : 1 | 达马克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-24 | 吉达国民 | 1 : 0 | 达马克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-27 | 达马克 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-06 | 利雅得体育 | 0 : 3 | 达马克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-03-13 | 达马克 | 0 : 0 | 纳杰马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-05 | 达马克 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,纳杰马体育胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
达马克
[沙特联排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 6 | 6 | 0 | 13 | 50% |
纳杰马体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-03-07 | 利雅得新月 | 纳杰马体育 | 0天 |
| 沙特联 | 2026-03-13 | 纳杰马体育 | 达马克 | 6天 |
| 沙特联 | 2026-04-04 | 利雅得胜利 | 纳杰马体育 | 28天 |
达马克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-03-06 | 达马克 | 利雅得体育 | -1天 |
| 沙特联 | 2026-03-13 | 纳杰马体育 | 达马克 | 6天 |
| 沙特联 | 2026-04-05 | 吉达国民 | 达马克 | 29天 |