已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华斯基
|
29 | 24 | 25 | 30 | 108 | 胜 |
Gtk格利维采
|
22 | 23 | 13 | 25 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 61 : 67 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-01-20 | 克里夫兰州立大学 | 73 : 62 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 86 : 99 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 克里夫兰州立大学 | 74 : 82 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 93 : 101 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
两队近 5 场交锋,华斯基胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华斯基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-08 | 瓦布希克 | 84 : 78 | 华斯基 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-15 | Gtk格利维采 | 83 : 108 | 华斯基 | 胜 | -25 | 赢 | 191 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-03-08 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 华斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-14 | 华斯基 | 0 : 0 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-24 | 华斯基 | 0 : 0 | 什切青 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-29 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 华斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,华斯基胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
Gtk格利维采
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-07 | Gtk格利维采 | 85 : 84 | 斯拉斯克 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-02-15 | Gtk格利维采 | 83 : 108 | 华斯基 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-15 | 瓦布希克 | 0 : 0 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-22 | Gtk格利维采 | 0 : 0 | 米亚斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-28 | Gtk格利维采 | 0 : 0 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-04 | 达布罗瓦戈尼 | 0 : 0 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,华斯基胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
华斯基
[波兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 11 | 42% |
Gtk格利维采
[波兰甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
华斯基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-08 | 华斯基 | 阿尔卡格丁尼亚 | 4天 |
| 波兰甲 | 2026-03-14 | 达布罗瓦戈尼 | 华斯基 | 9天 |
| 波兰甲 | 2026-03-24 | 什切青 | 华斯基 | 19天 |
| 波兰甲 | 2026-03-29 | 华斯基 | 华沙莱吉亚 | 24天 |
Gtk格利维采
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-15 | Gtk格利维采 | 瓦布希克 | 10天 |
| 波兰甲 | 2026-03-22 | 米亚斯托 | Gtk格利维采 | 17天 |
| 波兰甲 | 2026-03-28 | 阿尔卡格丁尼亚 | Gtk格利维采 | 23天 |
| 波兰甲 | 2026-04-04 | Gtk格利维采 | 达布罗瓦戈尼 | 30天 |