未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gtk格利维采
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瓦布希克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-02 | 德州大学埃尔帕索分校 | 68 : 71 | 中田纳西州立大学 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-02-02 | 德州大学埃尔帕索分校 | 0 : 0 | 中田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 中田纳西州立大学 | 76 : 75 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 中田纳西州立大学 | 80 : 83 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 德州大学埃尔帕索分校 | 67 : 77 | 中田纳西州立大学 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
两队近 5 场交锋,Gtk格利维采胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
Gtk格利维采
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-07 | Gtk格利维采 | 85 : 84 | 斯拉斯克 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-02-15 | Gtk格利维采 | 83 : 108 | 华斯基 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-15 | 瓦布希克 | 0 : 0 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-22 | Gtk格利维采 | 0 : 0 | 米亚斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-28 | Gtk格利维采 | 0 : 0 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-04 | 达布罗瓦戈尼 | 0 : 0 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,Gtk格利维采胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
瓦布希克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-08 | 瓦布希克 | 84 : 78 | 华斯基 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-02-15 | 特里弗索波特 | 100 : 91 | 瓦布希克 | 负 | 9 | 输 | 191 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-07 | 米亚斯托 | 0 : 0 | 瓦布希克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-15 | 瓦布希克 | 0 : 0 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-23 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 瓦布希克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-27 | 达布罗瓦戈尼 | 0 : 0 | 瓦布希克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,Gtk格利维采胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
Gtk格利维采
[波兰甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
瓦布希克
[波兰甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 13 | 0 | 6 | 2 | 68% |
Gtk格利维采
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-15 | Gtk格利维采 | 瓦布希克 | 10天 |
| 波兰甲 | 2026-03-22 | 米亚斯托 | Gtk格利维采 | 17天 |
| 波兰甲 | 2026-03-28 | 阿尔卡格丁尼亚 | Gtk格利维采 | 23天 |
| 波兰甲 | 2026-04-04 | Gtk格利维采 | 达布罗瓦戈尼 | 30天 |
瓦布希克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-07 | 瓦布希克 | 米亚斯托 | 2天 |
| 波兰甲 | 2026-03-15 | Gtk格利维采 | 瓦布希克 | 10天 |
| 波兰甲 | 2026-03-23 | 瓦布希克 | 阿尔卡格丁尼亚 | 18天 |
| 波兰甲 | 2026-03-27 | 瓦布希克 | 达布罗瓦戈尼 | 22天 |