已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯托克顿国王
|
33 | 28 | 23 | 23 | 107 | 负 |
俄克拉荷马城蓝色
|
27 | 25 | 40 | 22 | 114 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 61 : 67 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-01-20 | 克里夫兰州立大学 | 73 : 62 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 86 : 99 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 克里夫兰州立大学 | 74 : 82 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 93 : 101 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯托克顿国王胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯托克顿国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-04 | 爱荷华狼队 | 114 : 109 | 斯托克顿国王 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 斯托克顿国王 | 115 : 105 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 10 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 斯托克顿国王 | 111 : 109 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 墨西哥城队长 | 107 : 86 | 斯托克顿国王 | 负 | 21 | 输 | 193 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 墨西哥城队长 | 98 : 113 | 斯托克顿国王 | 胜 | -15 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 斯托克顿国王 | 117 : 113 | 孟菲斯川流 | 胜 | 4 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 114 : 107 | 斯托克顿国王 | 负 | 7 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 爱荷华狼队 | 118 : 131 | 斯托克顿国王 | 胜 | -13 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 斯托克顿国王 | 100 : 115 | 南湾湖人 | 负 | -15 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 圣克鲁斯勇士 | 104 : 113 | 斯托克顿国王 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-06 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,斯托克顿国王胜 6 场,负 16 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
俄克拉荷马城蓝色
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-04 | 圣克鲁斯勇士 | 110 : 130 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -20 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 苏瀑天空力量 | 135 : 137 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -2 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 苏瀑天空力量 | 118 : 127 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -9 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 俄克拉荷马城蓝色 | 126 : 137 | 盐湖城之星 | 负 | -11 | 输 | 263 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 俄克拉荷马城蓝色 | 106 : 123 | 盐湖城之星 | 负 | -17 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 114 : 107 | 斯托克顿国王 | 胜 | 7 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 奥斯汀马刺 | 100 : 109 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -9 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 汽车城邮轮 | 129 : 121 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 8 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,斯托克顿国王胜 5 场,负 13 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
斯托克顿国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-06 | 斯托克顿国王 | 伯明翰中队 | 1天 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 斯托克顿国王 | 伯明翰中队 | 4天 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 苏瀑天空力量 | 斯托克顿国王 | 7天 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 苏瀑天空力量 | 斯托克顿国王 | 9天 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 奥斯汀马刺 | 斯托克顿国王 | 11天 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 山谷太阳 | 斯托克顿国王 | 13天 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 斯托克顿国王 | 盐湖城之星 | 17天 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 斯托克顿国王 | 圣克鲁斯勇士 | 18天 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 南湾湖人 | 斯托克顿国王 | 20天 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 圣迭戈快船 | 斯托克顿国王 | 23天 |
俄克拉荷马城蓝色
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-05 | 俄克拉荷马城蓝色 | 南湾湖人 | 0天 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 德克萨斯传奇队 | 3天 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 特拉华蓝衫 | 俄克拉荷马城蓝色 | 9天 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 大急流城黄金 | 俄克拉荷马城蓝色 | 11天 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 大急流城黄金 | 俄克拉荷马城蓝色 | 13天 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 孟菲斯川流 | 俄克拉荷马城蓝色 | 17天 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 孟菲斯川流 | 俄克拉荷马城蓝色 | 18天 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 俄克拉荷马城蓝色 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 20天 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 爱荷华狼队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 22天 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 爱荷华狼队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 24天 |