已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯托克顿国王
|
28 | 30 | 30 | 25 | 113 | 胜 |
圣克鲁斯勇士
|
28 | 24 | 23 | 29 | 104 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-17 | 湖人 | 104 : 99 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 鹈鹕 | 115 : 136 | 湖人 | 负 | -21 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-04-05 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 湖人 | 94 : 81 | 鹈鹕 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 湖人 | 118 : 104 | 鹈鹕 | 负 | 14 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 鹈鹕 | 121 : 133 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 湖人 | 111 : 103 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 鹈鹕 | 101 : 110 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯托克顿国王胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯托克顿国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-04 | 爱荷华狼队 | 114 : 109 | 斯托克顿国王 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 斯托克顿国王 | 115 : 105 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 10 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 斯托克顿国王 | 111 : 109 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 墨西哥城队长 | 107 : 86 | 斯托克顿国王 | 负 | 21 | 输 | 193 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 墨西哥城队长 | 98 : 113 | 斯托克顿国王 | 胜 | -15 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 斯托克顿国王 | 117 : 113 | 孟菲斯川流 | 胜 | 4 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 114 : 107 | 斯托克顿国王 | 负 | 7 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 爱荷华狼队 | 118 : 131 | 斯托克顿国王 | 胜 | -13 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 斯托克顿国王 | 100 : 115 | 南湾湖人 | 负 | -15 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 圣克鲁斯勇士 | 104 : 113 | 斯托克顿国王 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-06 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,斯托克顿国王胜 6 场,负 16 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
圣克鲁斯勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-04 | 圣克鲁斯勇士 | 110 : 130 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -20 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 圣克鲁斯勇士 | 107 : 108 | 孟菲斯川流 | 负 | -1 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 圣克鲁斯勇士 | 134 : 116 | 孟菲斯川流 | 胜 | 18 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 圣克鲁斯勇士 | 118 : 113 | 混音撕裂之城 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 圣克鲁斯勇士 | 126 : 128 | 混音撕裂之城 | 负 | -2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 圣迭戈快船 | 130 : 126 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 圣迭戈快船 | 100 : 121 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | -21 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 圣克鲁斯勇士 | 104 : 113 | 斯托克顿国王 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,斯托克顿国王胜 3 场,负 17 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
斯托克顿国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-06 | 斯托克顿国王 | 伯明翰中队 | 1天 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 斯托克顿国王 | 伯明翰中队 | 4天 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 苏瀑天空力量 | 斯托克顿国王 | 7天 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 苏瀑天空力量 | 斯托克顿国王 | 9天 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 奥斯汀马刺 | 斯托克顿国王 | 11天 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 山谷太阳 | 斯托克顿国王 | 13天 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 斯托克顿国王 | 盐湖城之星 | 17天 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 斯托克顿国王 | 圣克鲁斯勇士 | 18天 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 南湾湖人 | 斯托克顿国王 | 20天 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 圣迭戈快船 | 斯托克顿国王 | 23天 |
圣克鲁斯勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-05 | 圣克鲁斯勇士 | 伯明翰中队 | 0天 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 圣克鲁斯勇士 | 南湾湖人 | 2天 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 圣克鲁斯勇士 | 南湾湖人 | 4天 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 克利夫兰剑客 | 圣克鲁斯勇士 | 9天 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 克利夫兰剑客 | 圣克鲁斯勇士 | 10天 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 首都前进 | 圣克鲁斯勇士 | 13天 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 圣克鲁斯勇士 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 15天 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 圣克鲁斯勇士 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 17天 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 斯托克顿国王 | 圣克鲁斯勇士 | 18天 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 盐湖城之星 | 圣克鲁斯勇士 | 20天 |