已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡洛坎巴唐坎卡洛
|
19 | 12 | 21 | 22 | 74 | 胜 |
马尼拉菁英
|
18 | 15 | 15 | 18 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-12-14 | 巴黎 | 93 : 98 | 里昂维勒班 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 |
| 法篮甲 | 2024-12-22 | 巴黎 | 92 : 98 | 里昂维勒班 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-31 | 里昂维勒班 | 82 : 91 | 巴黎 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-02-10 | 里昂维勒班 | 96 : 111 | 巴黎 | 负 | -15 | 输 | 207 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 巴黎 | 89 : 94 | 里昂维勒班 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-12 | 巴黎 | 98 : 93 | 里昂维勒班 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡洛坎巴唐坎卡洛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡洛坎巴唐坎卡洛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-02-07 | 马尼拉菁英 | 66 : 74 | 坎卡洛 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-02-14 | 圣胡安骑士 | 65 : 59 | 坎卡洛 | 负 | 6 | 输 | 124 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-02-17 | 坎卡洛 | 71 : 63 | 帕赛航海者 | 胜 | 8 | 赢 | 134 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-23 | 坎卡洛 | 100 : 89 | 马利金娜鞋匠 | 胜 | 11 | 赢 | 189 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-26 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 65 : 85 | 坎卡洛 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-03-03 | 奎松胡斯克尔 | 60 : 74 | 坎卡洛 | 胜 | -14 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 6 场交锋,卡洛坎巴唐坎卡洛胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
马尼拉菁英
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-02-07 | 马尼拉菁英 | 66 : 74 | 坎卡洛 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-02-16 | 马尼拉菁英 | 76 : 90 | 奎松胡斯克尔 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-02-24 | 帕赛航海者 | 62 : 56 | 马尼拉菁英 | 负 | 6 | 输 | 118 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-03-02 | 圣胡安骑士 | 81 : 73 | 马尼拉菁英 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡洛坎巴唐坎卡洛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡洛坎巴唐坎卡洛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
马尼拉菁英
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|