已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡洛坎巴唐坎卡洛
|
12 | 21 | 14 | 12 | 59 | 负 |
圣胡安骑士
|
14 | 13 | 21 | 17 | 65 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡洛坎巴唐坎卡洛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡洛坎巴唐坎卡洛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-02-07 | 马尼拉菁英 | 66 : 74 | 坎卡洛 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-02-14 | 圣胡安骑士 | 65 : 59 | 坎卡洛 | 负 | 6 | 输 | 124 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-02-17 | 坎卡洛 | 71 : 63 | 帕赛航海者 | 胜 | 8 | 赢 | 134 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-23 | 坎卡洛 | 100 : 89 | 马利金娜鞋匠 | 胜 | 11 | 赢 | 189 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-26 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 65 : 85 | 坎卡洛 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-03-03 | 奎松胡斯克尔 | 60 : 74 | 坎卡洛 | 胜 | -14 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 6 场交锋,卡洛坎巴唐坎卡洛胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
圣胡安骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-02-14 | 圣胡安骑士 | 65 : 59 | 坎卡洛 | 胜 | 6 | 赢 | 124 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-17 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 82 : 85 | 圣胡安骑士 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-03-02 | 圣胡安骑士 | 81 : 73 | 马尼拉菁英 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 4 场交锋,卡洛坎巴唐坎卡洛胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
卡洛坎巴唐坎卡洛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圣胡安骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|