未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佐贺气球人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
茨城机器人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佐贺气球人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 佐贺气球人 | 92 : 67 | 富山松鸡 | 胜 | 25 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 佐贺气球人 | 91 : 69 | 富山松鸡 | 胜 | 22 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 佐贺气球人 | 71 : 78 | 东京电击 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 佐贺气球人 | 83 : 96 | 东京电击 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 滋贺湖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 仙台89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,佐贺气球人胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
茨城机器人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 名古屋战鹰 | 76 : 68 | 茨城机器人 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 名古屋战鹰 | 75 : 80 | 茨城机器人 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 茨城机器人 | 71 : 53 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 18 | 赢 | 124 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 茨城机器人 | 87 : 86 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 千叶喷射机 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 千叶喷射机 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,佐贺气球人胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
佐贺气球人
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 11 | 0 | 29 | 7 | 28% |
茨城机器人
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 8 | 0 | 32 | 7 | 20% |
佐贺气球人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 佐贺气球人 | 宇都宫皇者 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 佐贺气球人 | 宇都宫皇者 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 佐贺气球人 | 三远新凤凰 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 岛根魔术 | 佐贺气球人 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 岛根魔术 | 佐贺气球人 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 佐贺气球人 | 茨城机器人 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 佐贺气球人 | 茨城机器人 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 滋贺湖 | 佐贺气球人 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 仙台89人 | 佐贺气球人 | 30天 |
茨城机器人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 茨城机器人 | 名古屋钻石海豚 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 茨城机器人 | 名古屋钻石海豚 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 宇都宫皇者 | 茨城机器人 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 茨城机器人 | 千叶喷射机 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 茨城机器人 | 千叶喷射机 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 佐贺气球人 | 茨城机器人 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 佐贺气球人 | 茨城机器人 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 北海道风神 | 茨城机器人 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 茨城机器人 | 三远新凤凰 | 30天 |