未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北海道风神
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
茨城机器人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-29 | 新奥尔良大学 | 61 : 86 | 麦克尼斯州立 | 负 | -25 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 麦克尼斯州立 | 78 : 64 | 新奥尔良大学 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 新奥尔良大学 | 63 : 82 | 麦克尼斯州立 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 麦克尼斯州立 | 66 : 63 | 新奥尔良大学 | 负 | 3 | 输 | 129 | 小 |
两队近 4 场交锋,北海道风神胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北海道风神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 三河海马 | 97 : 75 | 北海道风神 | 负 | 22 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 三河海马 | 95 : 91 | 北海道风神 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 北海道风神 | 101 : 98 | 富山松鸡 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 北海道风神 | 93 : 115 | 富山松鸡 | 负 | -22 | 输 | 208 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 北海道风神 | 0 : 0 | 横滨海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 北海道风神 | 0 : 0 | 横滨海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 北海道风神 | 0 : 0 | 三远新凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 北海道风神 | 0 : 0 | 三远新凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 北海道风神 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 北海道风神 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,北海道风神胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
茨城机器人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 名古屋战鹰 | 76 : 68 | 茨城机器人 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 名古屋战鹰 | 75 : 80 | 茨城机器人 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 茨城机器人 | 71 : 53 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 18 | 赢 | 124 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 茨城机器人 | 87 : 86 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 千叶喷射机 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 千叶喷射机 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 佐贺气球人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,北海道风神胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
北海道风神
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 14 | 0 | 26 | 5 | 35% |
茨城机器人
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 8 | 0 | 32 | 7 | 20% |
北海道风神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 横滨海盗 | 北海道风神 | 0天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 横滨海盗 | 北海道风神 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 北海道风神 | 涩谷太阳摇滚 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 三远新凤凰 | 北海道风神 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 三远新凤凰 | 北海道风神 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 北海道风神 | 宇都宫皇者 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 北海道风神 | 宇都宫皇者 | 22天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 北海道风神 | 茨城机器人 | 25天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 琉球黄金帝王 | 北海道风神 | 28天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 琉球黄金帝王 | 北海道风神 | 29天 |
茨城机器人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 茨城机器人 | 名古屋钻石海豚 | 0天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 茨城机器人 | 名古屋钻石海豚 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 宇都宫皇者 | 茨城机器人 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 茨城机器人 | 千叶喷射机 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 茨城机器人 | 千叶喷射机 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 佐贺气球人 | 茨城机器人 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 佐贺气球人 | 茨城机器人 | 22天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 北海道风神 | 茨城机器人 | 25天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 茨城机器人 | 三远新凤凰 | 28天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 茨城机器人 | 三远新凤凰 | 29天 |