未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
琉球黄金帝王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北海道风神
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-07 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,琉球黄金帝王胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
琉球黄金帝王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 琉球黄金帝王 | 82 : 55 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 27 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 琉球黄金帝王 | 77 : 66 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 琉球黄金帝王 | 87 : 85 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 琉球黄金帝王 | 73 : 55 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 18 | 赢 | 128 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 岛根魔术 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 岛根魔术 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 三河海马 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 富山松鸡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 北海道风神 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,琉球黄金帝王胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
北海道风神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 三河海马 | 97 : 75 | 北海道风神 | 负 | 22 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 三河海马 | 95 : 91 | 北海道风神 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 北海道风神 | 101 : 98 | 富山松鸡 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 北海道风神 | 93 : 115 | 富山松鸡 | 负 | -22 | 输 | 208 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 北海道风神 | 0 : 0 | 横滨海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 北海道风神 | 0 : 0 | 横滨海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 北海道风神 | 0 : 0 | 三远新凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 北海道风神 | 0 : 0 | 三远新凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 宇都宫皇者 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 茨城机器人 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 北海道风神 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,琉球黄金帝王胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
琉球黄金帝王
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 28 | 0 | 12 | 1 | 70% |
北海道风神
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 14 | 0 | 26 | 5 | 35% |
琉球黄金帝王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 琉球黄金帝王 | 岛根魔术 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 琉球黄金帝王 | 岛根魔术 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 琉球黄金帝王 | 三河海马 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 琉球黄金帝王 | 长崎维尔卡 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 琉球黄金帝王 | 长崎维尔卡 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 涩谷太阳摇滚 | 琉球黄金帝王 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 涩谷太阳摇滚 | 琉球黄金帝王 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 富山松鸡 | 琉球黄金帝王 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 琉球黄金帝王 | 北海道风神 | 30天 |
北海道风神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 横滨海盗 | 北海道风神 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 横滨海盗 | 北海道风神 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 北海道风神 | 涩谷太阳摇滚 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 三远新凤凰 | 北海道风神 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 三远新凤凰 | 北海道风神 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 北海道风神 | 宇都宫皇者 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 北海道风神 | 宇都宫皇者 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 北海道风神 | 茨城机器人 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 琉球黄金帝王 | 北海道风神 | 30天 |