未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋钻石海豚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
群马雷鹤
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-09 | 莱斯大学 | 59 : 81 | 北德州大学 | 负 | -22 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-02-12 | 北德州大学 | 67 : 61 | 莱斯大学 | 负 | 6 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 北德州大学 | 83 : 86 | 莱斯大学 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 莱斯大学 | 0 : 0 | 北德州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,名古屋钻石海豚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 涩谷太阳摇滚 | 62 : 72 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 涩谷太阳摇滚 | 59 : 84 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -25 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 名古屋钻石海豚 | 96 : 91 | 仙台89人 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 名古屋钻石海豚 | 74 : 83 | 仙台89人 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 名古屋战鹰 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 越谷阿尔法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 越谷阿尔法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 秋田北部喜悦 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,名古屋钻石海豚胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
群马雷鹤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 大阪七福神 | 65 : 81 | 群马雷鹤 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 大阪七福神 | 68 : 84 | 群马雷鹤 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 长崎维尔卡 | 97 : 80 | 群马雷鹤 | 负 | 17 | 输 | 177 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 长崎维尔卡 | 77 : 72 | 群马雷鹤 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 京都创荣 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 京都创荣 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 东京电击 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 东京电击 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 千叶阿尔提里 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,名古屋钻石海豚胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
名古屋钻石海豚
[日篮B1排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 22 | 0 | 18 | 4 | 55% |
群马雷鹤
[日篮B1排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 29 | 0 | 11 | 2 | 73% |
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 茨城机器人 | 名古屋钻石海豚 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 茨城机器人 | 名古屋钻石海豚 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 名古屋钻石海豚 | 名古屋战鹰 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 越谷阿尔法 | 名古屋钻石海豚 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 越谷阿尔法 | 名古屋钻石海豚 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 名古屋钻石海豚 | 秋田北部喜悦 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 名古屋钻石海豚 | 富山松鸡 | 30天 |
群马雷鹤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 群马雷鹤 | 京都创荣 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 群马雷鹤 | 京都创荣 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 川崎雷霆勇者 | 群马雷鹤 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 群马雷鹤 | 东京电击 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 群马雷鹤 | 东京电击 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 群马雷鹤 | 千叶阿尔提里 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 岛根魔术 | 群马雷鹤 | 30天 |