已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
仙台89人
|
21 | 19 | 24 | 27 | 91 | 负 |
名古屋钻石海豚
|
20 | 31 | 16 | 29 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-17 | 蒙大拿州立大学 | 67 : 70 | 爱达荷州立大学 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 爱达荷州立大学 | 69 : 74 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-03-11 | 蒙大拿州立大学 | 80 : 60 | 爱达荷州立大学 | 负 | 20 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 爱达荷州立大学 | 62 : 74 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 蒙大拿州立大学 | 76 : 91 | 爱达荷州立大学 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
两队近 5 场交锋,仙台89人胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
仙台89人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 仙台89人 | 79 : 87 | 越谷阿尔法 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 仙台89人 | 76 : 67 | 越谷阿尔法 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 名古屋钻石海豚 | 96 : 91 | 仙台89人 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 名古屋钻石海豚 | 74 : 83 | 仙台89人 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 仙台89人 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-09 | 仙台89人 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 仙台89人 | 0 : 0 | 滋贺湖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 秋田北部喜悦 | 0 : 0 | 仙台89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 秋田北部喜悦 | 0 : 0 | 仙台89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 仙台89人 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 仙台89人 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 东京电击 | 0 : 0 | 仙台89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 仙台89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 仙台89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,仙台89人胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 涩谷太阳摇滚 | 62 : 72 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 涩谷太阳摇滚 | 59 : 84 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -25 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 名古屋钻石海豚 | 96 : 91 | 仙台89人 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 名古屋钻石海豚 | 74 : 83 | 仙台89人 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 茨城机器人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 名古屋战鹰 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 越谷阿尔法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 名古屋钻石海豚 | 0 : 0 | 越谷阿尔法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 群马雷鹤 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 秋田北部喜悦 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,仙台89人胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
仙台89人
[日篮B1排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 8 | 0 | 32 | 8 | 20% |
名古屋钻石海豚
[日篮B1排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 22 | 0 | 18 | 4 | 55% |
仙台89人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 涩谷太阳摇滚 | 仙台89人 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-03-09 | 涩谷太阳摇滚 | 仙台89人 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 滋贺湖 | 仙台89人 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 仙台89人 | 秋田北部喜悦 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 仙台89人 | 秋田北部喜悦 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 长崎维尔卡 | 仙台89人 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 长崎维尔卡 | 仙台89人 | 22天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 仙台89人 | 东京电击 | 25天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 仙台89人 | 佐贺气球人 | 28天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 仙台89人 | 佐贺气球人 | 29天 |
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 茨城机器人 | 名古屋钻石海豚 | 0天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 茨城机器人 | 名古屋钻石海豚 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 名古屋钻石海豚 | 名古屋战鹰 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 越谷阿尔法 | 名古屋钻石海豚 | 7天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 越谷阿尔法 | 名古屋钻石海豚 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 21天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 22天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 名古屋钻石海豚 | 秋田北部喜悦 | 25天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 名古屋钻石海豚 | 富山松鸡 | 28天 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 名古屋钻石海豚 | 富山松鸡 | 29天 |