未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
涩谷太阳摇滚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
仙台89人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 大峡谷大学 | 68 : 57 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | 11 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,涩谷太阳摇滚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
涩谷太阳摇滚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 涩谷太阳摇滚 | 62 : 72 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 涩谷太阳摇滚 | 59 : 84 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 涩谷太阳摇滚 | 75 : 93 | 越谷阿尔法 | 负 | -18 | 输 | 168 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 涩谷太阳摇滚 | 69 : 62 | 越谷阿尔法 | 胜 | 7 | 赢 | 131 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 仙台89人 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-09 | 仙台89人 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 北海道风神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 京都创荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 京都创荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 三河海马 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,涩谷太阳摇滚胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
仙台89人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 仙台89人 | 79 : 87 | 越谷阿尔法 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 仙台89人 | 76 : 67 | 越谷阿尔法 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 名古屋钻石海豚 | 96 : 91 | 仙台89人 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 名古屋钻石海豚 | 74 : 83 | 仙台89人 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 仙台89人 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-09 | 仙台89人 | 0 : 0 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 仙台89人 | 0 : 0 | 滋贺湖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 秋田北部喜悦 | 0 : 0 | 仙台89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 秋田北部喜悦 | 0 : 0 | 仙台89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 仙台89人 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 仙台89人 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 东京电击 | 0 : 0 | 仙台89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 佐贺气球人 | 0 : 0 | 仙台89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,涩谷太阳摇滚胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
涩谷太阳摇滚
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 22 | 0 | 18 | 5 | 55% |
仙台89人
[日篮B1排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 8 | 0 | 32 | 8 | 20% |
涩谷太阳摇滚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 涩谷太阳摇滚 | 仙台89人 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-03-09 | 涩谷太阳摇滚 | 仙台89人 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 北海道风神 | 涩谷太阳摇滚 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 京都创荣 | 涩谷太阳摇滚 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 京都创荣 | 涩谷太阳摇滚 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 涩谷太阳摇滚 | 琉球黄金帝王 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 涩谷太阳摇滚 | 琉球黄金帝王 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 岛根魔术 | 涩谷太阳摇滚 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 涩谷太阳摇滚 | 三河海马 | 30天 |
仙台89人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 涩谷太阳摇滚 | 仙台89人 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-03-09 | 涩谷太阳摇滚 | 仙台89人 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 滋贺湖 | 仙台89人 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 仙台89人 | 秋田北部喜悦 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 仙台89人 | 秋田北部喜悦 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 长崎维尔卡 | 仙台89人 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 长崎维尔卡 | 仙台89人 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 仙台89人 | 东京电击 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 仙台89人 | 佐贺气球人 | 30天 |