未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿玛尔塔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雅加达明灯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-07 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿玛尔塔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿玛尔塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-02-04 | 阿玛尔塔 | 79 : 70 | 沙拉笛加 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-08 | 阿玛尔塔 | 57 : 77 | 印尼年轻骑士 | 负 | -20 | 输 | 134 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-13 | 阿玛尔塔 | 81 : 98 | 雅加达明灯 | 负 | -17 | 输 | 179 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-06 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-07 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-15 | 阿玛尔塔 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-01 | 阿玛尔塔 | 0 : 0 | 坦格朗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿玛尔塔胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
雅加达明灯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-02-07 | 雅加达明灯 | 73 : 72 | 兰斯皮克 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-13 | 阿玛尔塔 | 81 : 98 | 雅加达明灯 | 胜 | -17 | 赢 | 179 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-15 | 雅加达明灯 | 91 : 67 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-22 | 婆罗洲地球 | 75 : 81 | 雅加达明灯 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-07 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-13 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿玛尔塔胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
阿玛尔塔
[印尼联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 80% |
雅加达明灯
[印尼联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 86% |
阿玛尔塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-06 | 阿玛尔塔 | 沙拉笛加 | 2天 |
| 印尼联 | 2026-03-07 | 阿玛尔塔 | 雅加达明灯 | 3天 |
| 印尼联 | 2026-03-15 | 婆罗洲地球 | 阿玛尔塔 | 11天 |
| 印尼联 | 2026-04-01 | 坦格朗老鹰 | 阿玛尔塔 | 28天 |
雅加达明灯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-07 | 阿玛尔塔 | 雅加达明灯 | 3天 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 雅加达明灯 | 拉贾瓦利棉兰 | 7天 |
| 印尼联 | 2026-03-13 | 雅加达明灯 | 太平洋凯撒 | 9天 |