未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉骑士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
婆罗洲地球
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-07 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,孟加拉骑士胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
孟加拉骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-02-08 | 孟加拉骑士 | 93 : 68 | 太平洋凯撒 | 胜 | 25 | 赢 | 161 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-11 | 德瓦联 | 84 : 95 | 孟加拉骑士 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-14 | 孟加拉骑士 | 64 : 96 | 印尼年轻骑士 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-15 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 兰斯皮克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,孟加拉骑士胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
婆罗洲地球
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-02-04 | 婆罗洲地球 | 69 : 76 | 印尼年轻骑士 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-08 | 婆罗洲地球 | 99 : 75 | 沙拉笛加 | 胜 | 24 | 赢 | 174 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-18 | 德瓦联 | 76 : 109 | 婆罗洲地球 | 胜 | -33 | 赢 | 185 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-22 | 婆罗洲地球 | 75 : 81 | 雅加达明灯 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-04 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-14 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-15 | 阿玛尔塔 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,孟加拉骑士胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
孟加拉骑士
[印尼联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 70% |
婆罗洲地球
[印尼联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 | 60% |
孟加拉骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-08 | 沙拉笛加 | 孟加拉骑士 | 3天 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 孟加拉骑士 | 婆罗洲地球 | 4天 |
| 印尼联 | 2026-03-15 | 兰斯皮克 | 孟加拉骑士 | 11天 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 孟加拉骑士 | 太平洋凯撒 | 30天 |
婆罗洲地球
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-04 | 太平洋凯撒 | 婆罗洲地球 | 0天 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 太平洋凯撒 | 婆罗洲地球 | 4天 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 孟加拉骑士 | 婆罗洲地球 | 4天 |
| 印尼联 | 2026-03-14 | 婆罗洲地球 | 拉贾瓦利棉兰 | 10天 |
| 印尼联 | 2026-03-15 | 婆罗洲地球 | 阿玛尔塔 | 11天 |