未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
太平洋凯撒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德瓦联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 大峡谷大学 | 68 : 57 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | 11 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,太平洋凯撒胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
太平洋凯撒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-02-07 | 坦格朗老鹰 | 87 : 84 | 太平洋凯撒 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-08 | 孟加拉骑士 | 93 : 68 | 太平洋凯撒 | 负 | 25 | 输 | 161 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-11 | 太平洋凯撒 | 83 : 101 | 兰斯皮克 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-14 | 太平洋凯撒 | 67 : 84 | 沙拉笛加 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-04 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 德瓦联 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 坦格朗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-13 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,太平洋凯撒胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德瓦联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-02-11 | 德瓦联 | 84 : 95 | 孟加拉骑士 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-18 | 德瓦联 | 76 : 109 | 婆罗洲地球 | 负 | -33 | 输 | 185 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-20 | 拉贾瓦利棉兰 | 86 : 82 | 德瓦联 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-21 | 印尼年轻骑士 | 92 : 88 | 德瓦联 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 德瓦联 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-01 | 德瓦联 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,太平洋凯撒胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
太平洋凯撒
[印尼联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 10% |
德瓦联
[印尼联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 | 70% |
太平洋凯撒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-04 | 太平洋凯撒 | 婆罗洲地球 | 0天 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 太平洋凯撒 | 婆罗洲地球 | 4天 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 太平洋凯撒 | 德瓦联 | 4天 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 坦格朗老鹰 | 太平洋凯撒 | 7天 |
| 印尼联 | 2026-03-13 | 雅加达明灯 | 太平洋凯撒 | 9天 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 孟加拉骑士 | 太平洋凯撒 | 30天 |
德瓦联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-08 | 太平洋凯撒 | 德瓦联 | 4天 |
| 印尼联 | 2026-04-01 | 沙拉笛加 | 德瓦联 | 28天 |