未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长崎维尔卡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东京电击
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 大峡谷大学 | 68 : 57 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | 11 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,长崎维尔卡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长崎维尔卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-06 | 长崎维尔卡 | 74 : 89 | 宇都宫皇者 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 长崎维尔卡 | 105 : 75 | 宇都宫皇者 | 胜 | 30 | 赢 | 180 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 长崎维尔卡 | 97 : 80 | 群马雷鹤 | 胜 | 17 | 赢 | 177 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 长崎维尔卡 | 77 : 72 | 群马雷鹤 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 东京电击 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 东京电击 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 京都创荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 仙台89人 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 仙台89人 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 大阪七福神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 名古屋战鹰 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,长崎维尔卡胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
东京电击
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 东京电击 | 75 : 73 | 千叶喷射机 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 东京电击 | 64 : 72 | 千叶喷射机 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 佐贺气球人 | 71 : 78 | 东京电击 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 佐贺气球人 | 83 : 96 | 东京电击 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 东京电击 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 东京电击 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 千叶阿尔提里 | 0 : 0 | 东京电击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 东京电击 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 东京电击 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 东京电击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 三远新凤凰 | 0 : 0 | 东京电击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 东京电击 | 0 : 0 | 仙台89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 秋田北部喜悦 | 0 : 0 | 东京电击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,长崎维尔卡胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
长崎维尔卡
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 18 | 0 | 22 | 6 | 45% |
东京电击
[日篮B1排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 29 | 0 | 11 | 2 | 73% |
长崎维尔卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 长崎维尔卡 | 东京电击 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 长崎维尔卡 | 东京电击 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 京都创荣 | 长崎维尔卡 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 琉球黄金帝王 | 长崎维尔卡 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 琉球黄金帝王 | 长崎维尔卡 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 长崎维尔卡 | 仙台89人 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 长崎维尔卡 | 仙台89人 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 大阪七福神 | 长崎维尔卡 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 长崎维尔卡 | 名古屋战鹰 | 30天 |
东京电击
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 长崎维尔卡 | 东京电击 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 长崎维尔卡 | 东京电击 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 东京电击 | 千叶阿尔提里 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 群马雷鹤 | 东京电击 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 群马雷鹤 | 东京电击 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 东京电击 | 三远新凤凰 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 东京电击 | 三远新凤凰 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 仙台89人 | 东京电击 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 东京电击 | 秋田北部喜悦 | 30天 |