未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大阪七福神
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长崎维尔卡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 61 : 67 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-01-20 | 克里夫兰州立大学 | 73 : 62 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 86 : 99 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 克里夫兰州立大学 | 74 : 82 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 93 : 101 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
两队近 5 场交锋,大阪七福神胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大阪七福神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 大阪七福神 | 65 : 81 | 群马雷鹤 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 大阪七福神 | 68 : 84 | 群马雷鹤 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 京都创荣 | 71 : 64 | 大阪七福神 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 京都创荣 | 93 : 79 | 大阪七福神 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 千叶喷射机 | 0 : 0 | 大阪七福神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 千叶喷射机 | 0 : 0 | 大阪七福神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 大阪七福神 | 0 : 0 | 岛根魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 大阪七福神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 富山松鸡 | 0 : 0 | 大阪七福神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 大阪七福神 | 0 : 0 | 广岛蜻蜓 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 大阪七福神 | 0 : 0 | 广岛蜻蜓 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 大阪七福神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 大阪七福神 | 0 : 0 | 越谷阿尔法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,大阪七福神胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长崎维尔卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-06 | 长崎维尔卡 | 74 : 89 | 宇都宫皇者 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 长崎维尔卡 | 105 : 75 | 宇都宫皇者 | 胜 | 30 | 赢 | 180 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 长崎维尔卡 | 97 : 80 | 群马雷鹤 | 胜 | 17 | 赢 | 177 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 长崎维尔卡 | 77 : 72 | 群马雷鹤 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 东京电击 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 东京电击 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 京都创荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 仙台89人 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 仙台89人 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 大阪七福神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 名古屋战鹰 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,大阪七福神胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
大阪七福神
[日篮B1排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 21 | 0 | 19 | 3 | 53% |
长崎维尔卡
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 18 | 0 | 22 | 6 | 45% |
大阪七福神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 大阪七福神 | 千叶喷射机 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 大阪七福神 | 千叶喷射机 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 岛根魔术 | 大阪七福神 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 大阪七福神 | 富山松鸡 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 大阪七福神 | 富山松鸡 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 广岛蜻蜓 | 大阪七福神 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 广岛蜻蜓 | 大阪七福神 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 大阪七福神 | 长崎维尔卡 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 越谷阿尔法 | 大阪七福神 | 30天 |
长崎维尔卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 长崎维尔卡 | 东京电击 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 长崎维尔卡 | 东京电击 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 京都创荣 | 长崎维尔卡 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 琉球黄金帝王 | 长崎维尔卡 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 琉球黄金帝王 | 长崎维尔卡 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 长崎维尔卡 | 仙台89人 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 长崎维尔卡 | 仙台89人 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 大阪七福神 | 长崎维尔卡 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 长崎维尔卡 | 名古屋战鹰 | 30天 |