未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
京都创荣
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长崎维尔卡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-09 | 莱斯大学 | 59 : 81 | 北德州大学 | 负 | -22 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-02-12 | 北德州大学 | 67 : 61 | 莱斯大学 | 负 | 6 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 北德州大学 | 83 : 86 | 莱斯大学 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 莱斯大学 | 0 : 0 | 北德州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,京都创荣胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
京都创荣
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 千叶阿尔提里 | 91 : 80 | 京都创荣 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 千叶阿尔提里 | 82 : 65 | 京都创荣 | 负 | 17 | 输 | 147 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 京都创荣 | 71 : 64 | 大阪七福神 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 京都创荣 | 93 : 79 | 大阪七福神 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 京都创荣 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 京都创荣 | 0 : 0 | 群马雷鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 京都创荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 京都创荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 京都创荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 京都创荣 | 0 : 0 | 秋田北部喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 京都创荣 | 0 : 0 | 秋田北部喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 名古屋战鹰 | 0 : 0 | 京都创荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 京都创荣 | 0 : 0 | 宇都宫皇者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,京都创荣胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
长崎维尔卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-06 | 长崎维尔卡 | 74 : 89 | 宇都宫皇者 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 长崎维尔卡 | 105 : 75 | 宇都宫皇者 | 胜 | 30 | 赢 | 180 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 长崎维尔卡 | 97 : 80 | 群马雷鹤 | 胜 | 17 | 赢 | 177 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 长崎维尔卡 | 77 : 72 | 群马雷鹤 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 东京电击 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 东京电击 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 京都创荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 琉球黄金帝王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 仙台89人 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 仙台89人 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 长崎维尔卡 | 0 : 0 | 大阪七福神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 名古屋战鹰 | 0 : 0 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,京都创荣胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
京都创荣
[日篮B1排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 20 | 0 | 20 | 4 | 50% |
长崎维尔卡
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 18 | 0 | 22 | 6 | 45% |
京都创荣
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 群马雷鹤 | 京都创荣 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 群马雷鹤 | 京都创荣 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 京都创荣 | 长崎维尔卡 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 京都创荣 | 涩谷太阳摇滚 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 京都创荣 | 涩谷太阳摇滚 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 秋田北部喜悦 | 京都创荣 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 秋田北部喜悦 | 京都创荣 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 京都创荣 | 名古屋战鹰 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 宇都宫皇者 | 京都创荣 | 30天 |
长崎维尔卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 长崎维尔卡 | 东京电击 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 长崎维尔卡 | 东京电击 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 京都创荣 | 长崎维尔卡 | 6天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 琉球黄金帝王 | 长崎维尔卡 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 琉球黄金帝王 | 长崎维尔卡 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 长崎维尔卡 | 仙台89人 | 23天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 长崎维尔卡 | 仙台89人 | 24天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 大阪七福神 | 长崎维尔卡 | 27天 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 长崎维尔卡 | 名古屋战鹰 | 30天 |