已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德瓦联
|
25 | 21 | 17 | 19 | 82 | 负 |
拉贾瓦利棉兰
|
25 | 16 | 23 | 22 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 圣塔克拉拉大学 | 103 : 99 | 冈萨加大学 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| NCAA | 2025-02-26 | 冈萨加大学 | 95 : 76 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 圣塔克拉拉大学 | 77 : 89 | 冈萨加大学 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 冈萨加大学 | 94 : 86 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
两队近 4 场交锋,德瓦联胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德瓦联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-02-11 | 德瓦联 | 84 : 95 | 孟加拉骑士 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-18 | 德瓦联 | 76 : 109 | 婆罗洲地球 | 负 | -33 | 输 | 185 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-20 | 拉贾瓦利棉兰 | 86 : 82 | 德瓦联 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-21 | 印尼年轻骑士 | 92 : 88 | 德瓦联 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 德瓦联 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-01 | 德瓦联 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,德瓦联胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉贾瓦利棉兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-02-06 | 拉贾瓦利棉兰 | 70 : 99 | 兰斯皮克 | 负 | -29 | 输 | 169 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-20 | 拉贾瓦利棉兰 | 86 : 82 | 德瓦联 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-22 | 拉贾瓦利棉兰 | 69 : 82 | 坦格朗老鹰 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-06 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-07 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-14 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-03 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,德瓦联胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
德瓦联
[印尼联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 | 70% |
拉贾瓦利棉兰
[印尼联排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0% |
德瓦联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-08 | 太平洋凯撒 | 德瓦联 | 3天 |
| 印尼联 | 2026-04-01 | 沙拉笛加 | 德瓦联 | 27天 |
拉贾瓦利棉兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-06 | 拉贾瓦利棉兰 | 坦格朗老鹰 | 2天 |
| 印尼联 | 2026-03-07 | 拉贾瓦利棉兰 | 兰斯皮克 | 3天 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 雅加达明灯 | 拉贾瓦利棉兰 | 6天 |
| 印尼联 | 2026-03-14 | 婆罗洲地球 | 拉贾瓦利棉兰 | 10天 |
| 印尼联 | 2026-04-03 | 印尼年轻骑士 | 拉贾瓦利棉兰 | 29天 |